Pantaloni Cleo - Size chart
Dimensiune PantalonMarjă de eroare: +/- 0,5 cm |
| Mărime | Talie | Șold | Lungime Totală |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 96-98 | 100 |
| S | 84-88 | 102-104 | 102 |
| M | 86-90 | 104-106 | 104 |
| L | 88-94 | 110-112 | 106 |
| XL | 90-96 | 114-116 | 108 |
| XXL | 98-110 | 118-122 | 110 |
| 3XL | 112-116 | 124-128 | 112 |
