Kimi blúz mérettáblázat
Kimi blúz méretei
Méret | Vállak | Mellszobor | Derék | Teljes hossz |
---|---|---|---|---|
XXS | 39 | 94 | 102 | 70 |
XS | 40 | 98 | 106 | 70.5 |
S | 41 | 102 | 110 | 71 |
m | 42 | 106 | 114 | 72 |
AZT | 43 | 110 | 118 | 72.5 |
XL | 44 | 114 | 122 | 73.5 |
Méret | Vállak | Mellszobor | Derék | Teljes hossz |
---|---|---|---|---|
XXS | 39 | 94 | 102 | 70 |
XS | 40 | 98 | 106 | 70.5 |
S | 41 | 102 | 110 | 71 |
m | 42 | 106 | 114 | 72 |
AZT | 43 | 110 | 118 | 72.5 |
XL | 44 | 114 | 122 | 73.5 |
5.0 / 5.0
21 vélemény5.0 / 5.0
1 vélemény5.0 / 5.0
16 vélemény