Completa la tabella delle taglie Amy
La camicetta di Amy |
Misurare | Torace | Lunghezza totale |
---|---|---|
S | 96 cm | 69cm |
M | 98 cm | 70 cm |
ESSO | 104 cm | 71 cm |
XL | 112cm | 72 cm |
XXI | 120cm | 73cm |
3XL | 128 cm | 74 cm |
*[Misure del torace misurate 1 cm sotto la manica / Misure misurate dal punto più alto della spalla verso il basso]
Amy pantaloni |
Misurare | Vita | Lunghezza totale |
---|---|---|
S | 70cm | 106 cm |
M | 74cm | 107cm |
ESSO | 78 cm | 108 cm |
XL | 84 cm | 109 cm |
XXI | 90 cm | 110 cm |
3XL | 96 cm | 111cm |
*[Misure della vita / Misure dalla vita alla parte inferiore dell'orlo del pantalone]