Costume Jessi - Tabella taglie
Taglia della camicettaMargine di errore: +/- 0,5 cm |
Misurare | Torace | Vita | Spalle | Anca | Lunghezza totale |
---|---|---|---|---|---|
Taglia XS | 96-98 | 88-90 | 41 | 96-98 | 69 |
S | 100-102 | 94-96 | 42 | 100-102 | 70 |
M | 104-108 | 98-100 | 43 | 104-108 | 72 |
ESSO | 110-112 | 102-104 | 44 | 110-112 | 74 |
Grande | 114-116 | 106-108 | 45 | 114-116 | 76 |
XXI | 118-122 | 110-116 | 46 | 118-122 | 78 |
Taglia 3XL | 124-128 | 120-122 | 47 | 124-128 | 78 |
Taglia dei pantaloniMargine di errore: +/- 0,5 cm |
Misurare | Vita | Anca | Lunghezza totale |
---|---|---|---|
Taglia XS | 80-84 | 96-98 | 100 |
S | 84-88 | 102-104 | 102 |
M | 86-90 | 104-106 | 104 |
ESSO | 88-94 | 110-112 | 106 |
Grande | 90-96 | 114-116 | 108 |
XXI | 98-110 | 118-122 | 110 |
Taglia 3XL | 112-116 | 124-128 | 112 |